Светодиодный светильник SVF-01-060 IP65 Светояр 001008
- 8 790.40 руб. за 1 шт
-
+
Звонок эксперту
Технические характеристики:
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Габариты, мм | 302х190х87 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К, Г, Ш |
| Пульсация светового потока, % | < 5 |
| Расширенная гарантия | 5 лет +2% к стоимости |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой, ° | 25, 60, 90, 145х60, 155х65 |
| Угол раскрытия луча, ° | 120 |
| Частота питающей сети переменного тока, Гц | 50–60 Гц |
| Напряжение питания, В | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
| Световой поток, Лм | 8100 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Срок службы, ч | 60000 |
| Индекс цветопередачи CRI(Ra), мин | Ra > 80 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, Вт | 60 |
| Производитель светодиода | Lumileds |
| Рабочая температура, °С | -40–+40 |
Описание:
- Производитель: Светояр
Светильники предназначены для применения в системах освещения промышленных, торговых, складских и спортивных помещений. Данные светильники применяются как для установки на новых объектах, так и для замены существующего освещения с менее энергоэффективными светильниками с лампами: ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНАТ.Стекло рассеивателя: глянцевое/матовое (на выбор). Диапазон цветовой температуры: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Похожие товары
Рекомендуем также
Вы смотрели










































